欢迎访问滁州市教体局!
365bet官方博客2018年7月教师资格认定结果公示
<
| 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 周婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000397 |
| 谢梦圆 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000398 |
| 周鑫杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000399 |
| 李蔚 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000400 |
| 张世忠 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20183490141000401 |
| 王艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000402 |
| 张连清 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000403 |
| 吕丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20183490152000404 |
| 徐文静 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000405 |
| 闻丽丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000406 |
| 王磊 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 工艺美术 | 20183490151000407 |
| 徐青 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20183490142000408 |
| 张敏佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490142000409 |
| 陈小凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183490142000410 |
| 杨牧 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 20183490151000411 |
| 吴倩玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20183490142000412 |
| 张蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000413 |
| 史爱美 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000414 |
| 张茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 20183490142000415 |
| 汪晶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20183490142000416 |
| 裴媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000417 |
| 张芃 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 20183490141000418 |
| 郭文银 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000419 |
| 童佩瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490142000420 |
| 王玉涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183490141000421 |
| 王敬空 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490141000422 |
| 刘周婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000423 |
| 唐丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20183490142000424 |
| 张志欣 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 20183490141000425 |
| 李红玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000426 |
| 王徵雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490142000427 |
| 王芳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 20183490152000428 |
| 於静 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 20183490142000429 |
| 李敏琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000430 |
| 祝玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000431 |
| 王敏 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20183490151000432 |
| 单海燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490142000433 |
| 梁成山 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490141000434 |
| 史学忠 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20183490151000435 |
| 刘婉玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000436 |
| 杨玉洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 20183490152000437 |
| 孟凡球 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 | 20183490151000438 |
| 王升娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000439 |
| 张逸恒 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 制冷和空调设备运行与维修 | 20183490151000440 |
| 杨晓涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000441 |
| 卞泽兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20183490142000442 |
| 钱磊 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000443 |
| 张荣蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20183490142000444 |
| 吴赛赛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000445 |
| 徐寅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000446 |
| 周伟 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20183490151000447 |
| 周洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490142000448 |
| 郑婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000449 |
| 侯馨怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20183490142000450 |
| 魏娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20183490142000451 |
| 周煜 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20183490142000452 |
| 蒋文成 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000453 |
| 许诺 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000454 |
| 邢旭 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490142000455 |
| 林雨婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000456 |
| 刘黄黄 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490141000457 |
| 陆吕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000458 |
| 甄若聪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20183490142000459 |
| 田望秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490142000460 |
| 闻庆林 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000461 |
| 赵声燊 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183490142000462 |
| 叶建中 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490141000463 |
| 宋英杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20183490142000464 |
| 刘安 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 20183490142000465 |
| 刘菲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 20183490152000466 |
| 闵济刚 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490141000467 |
| 郑训飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490141000468 |
| 周婷婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20183490152000469 |
| 赵树君 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000470 |
| 李想 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 20183490151000471 |
| 许良宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 20183490141000472 |
| 陆璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000473 |
| 陈雨 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 历史 | 20183490151000474 |
| 汪子昳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490142000475 |
| 杨敬旭 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490141000476 |
| 刘兴红 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 20183490152000477 |
| 戴梦思 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490142000478 |
| 卢芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000479 |
| 刘静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 | 20183490152000480 |
| 倪罗河 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490142000481 |
| 葛晓勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 20183490141000482 |
| 高仁玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 20183490142000483 |
| 罗楠 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 20183490141000484 |
| 苏敏讷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000485 |
| 郑瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000486 |
| 姚坤 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 | 20183490151000487 |
| 刘心怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 20183490142000488 |
| 张延文 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 20183490142000489 |
| 赵雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490142000490 |
| 崔鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 20183490141000491 |
| 万忠明 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 20183490141000492 |
| 王辛怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20183490142000493 |
皖公网安备 34110002000001号